| Diferentes tipos de parâmetros da câmara de frio | |||
| Sala de refrigeração | -5 oC a 5 oC | Para frutas, legumes, leite, queijo etc. | Espessura do painel de 75 mm, 100 mm |
| sala de congelação | -18 ~ 25 oC | Para carne congelada, peixe, frutos do mar, sorvete etc. | Espessura do painel 120 mm, 150 mm |
| Sala de explosão | -30 a 40 oC | Para peixe fresco, carne, congelador rápido | Espessura do painel de 150 mm, 180 mm e 200 mm |
| Dimensão | Comprimento ((m) * Largura ((m) * Altura ((m) |
| Unidade de refrigeração | Copeland/Bizter etc. |
| Tipo de refrigeração | Refrigerado a ar/refrigerado a água/refrigerado por evaporação |
| Refrigerante | R22,R404a,R447a,R448a,R449a,R507a Refrigerante |
| Tipo de descongelamento | Degelo elétrico |
| Voltagem | 220V/50Hz,220V/60Hz,380V/50Hz,380V/60Hz,440V/60Hz opcional |
| Painel | Painel de isolamento de poliuretano de material novo,43 kg/m3 |
| Espessura do painel | 50mm, 75mm, 100mm, 150mm, 200mm |
| Tipo de porta | Porta de engate, porta deslizante, porta deslizante elétrica, porta de caminhão |
| Temperatura da sala | -60oC~+20oC opcional |
| Funções | Frutas, vegetais, flores, peixe, carne, frango, medicamentos, produtos químicos, electrónicos, etc. |
| Acessórios | Todos os acessórios necessários estão incluídos, opcional |
Local de reunião | Porta interna/externa ((edifício de construção em concreto/edifício de construção em aço) |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()