Detalhes do produto:
|
Condição: | Novo | tensão: | 220V/380V/440V |
---|---|---|---|
Peso: | depende | Nome do produto: | Custo do projeto da sala fria |
Uso: | frutos, marisco, peixes, carne, cerveja etc. | Refrigerante: | r404a |
Tipo do compressor: | , Copeland | Espessura do painel do plutônio: | 75mm, 100mm, 120mm, 150mm, 200mm |
Porta: | porta articulada, porta deslizante | Densidade: | 40~42kg/m3 |
Tipo de painel: | Painel do plutônio | largura padrão: | 960mm |
Tipo de conexão: | came-fechamento | Serviço pós-venda proporcionado: | Projeta disponível para prestar serviços de manutenção no ultramar à maquinaria |
Garantia: | 1 ano | Porta: | Porto de Qingdao, Shanghai para o custo do projeto da sala fria |
Realçar: | sala de armazenamento do congelador,sala fresca do congelador |
Custo do projeto da sala fria de Bitzer
escalas frias da temperatura ambiente | ||
sala fria | -5~5℃ | fruto vegetal etc…. |
sala do congelador | -18~ -25℃ | marisco congelado da carne… |
Congelador de explosão | -35~ -45℃ | marisco da carne do gelo rapidamente… |
Sistema do painel
Espessura: 75mm, 100mm, 120mm, 150mm, 200mm.
Largura: 960mm e 1000mm.
Comprimento: 2000mm a 12000mm
Tipo de conexão: came-fechamento
Porta articulada e porta deslizante:
![]() |
![]() |
Equipamento de refrigeração:
Pacote e carga:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Pessoa de Contato: sales
Telefone: +8613356888609